"Year"	"Month"	"t"	"FuelOil"
1983	1	1	609.685
1983	2	2	555.222
1983	3	3	539.749
1983	4	4	476.906
1983	5	5	300.068
1983	6	6	345.605
1983	7	7	297.133
1983	8	8	350.65
1983	9	9	318.238
1983	10	10	352.327
1983	11	11	445.406
1983	12	12	633.17
1984	1	13	831.377
1984	2	14	593.782
1984	3	15	671.958
1984	4	16	489.956
1984	5	17	427.66
1984	6	18	357.351
1984	7	19	343.514
1984	8	20	409.327
1984	9	21	424.904
1984	10	22	426.89
1984	11	23	530.192
1984	12	24	629.133
1985	1	25	702.713
1985	2	26	723.669
1985	3	27	581.54
1985	4	28	436.346
1985	5	29	376.477
1985	6	30	354.622
1985	7	31	360.836
1985	8	32	398.12
1985	9	33	419.454
1985	10	34	497.756
1985	11	35	570.096
1985	12	36	755.285
1986	1	37	769.057
1986	2	38	793.131
1986	3	39	631.811
1986	4	40	486.267
1986	5	41	438.094
1986	6	42	380.689
1986	7	43	379.498
1986	8	44	409.753
1986	9	45	410.598
1986	10	46	490.527
1986	11	47	489.416
1986	12	48	609.953
1987	1	49	688.534
1987	2	50	656.439
1987	3	51	635.367
1987	4	52	504.854
1987	5	53	440.251
1987	6	54	426.502
1987	7	55	429.212
1987	8	56	393.2
1987	9	57	474.785
1987	10	58	577.458
1987	11	59	597.156
1987	12	60	704.061
1988	1	61	759.792
1988	2	62	744.628
1988	3	63	673.617
1988	4	64	498.831
1988	5	65	451.534
1988	6	66	416.426
1988	7	67	451.534
1988	8	68	472.59
1988	9	69	473.9
1988	10	70	523.732
1988	11	71	572.539
1988	12	72	662.638
1989	1	73	691.428
1989	2	74	636.219
1989	3	75	642.947
1989	4	76	486.364
1989	5	77	428.523
1989	6	78	442.845
1989	7	79	394.788
1989	8	80	489.736
1989	9	81	490.08
1989	10	82	503.115
1989	11	83	578.716
1989	12	84	765.624
1990	1	85	522.37
1990	2	86	531.656
1990	3	87	455.562
1990	4	88	421.22
1990	5	89	395.235
1990	6	90	424.958
1990	7	91	400.812
1990	8	92	447.197
1990	9	93	450.928
1990	10	94	462.985
1990	11	95	498.237
1990	12	96	514.947
1991	1	97	579.225
1991	2	98	512.812
1991	3	99	460.406
1991	4	100	412.349
1991	5	101	377.428
1991	6	102	390.531
1991	7	103	398.362
1991	8	104	392.262
1991	9	105	380.05
1991	10	106	434.202
1991	11	107	407.985
1991	12	108	507.58
1992	1	109	581.834
1992	2	110	528.762
1992	3	111	474.843
1992	4	112	447.438
1992	5	113	374.028
1992	6	114	396.162
1992	7	115	357.22
1992	8	116	369.607
1992	9	117	490.747
1992	10	118	428.875
1992	11	119	473.944
1992	12	120	594.221
1993	1	121	563.491
1993	2	122	587.1
1993	3	123	582.177
1993	4	124	483.848
1993	5	125	415.005
1993	6	126	444.52
1993	7	127	411.082
1993	8	128	449.416
1993	9	129	416.001
1993	10	130	317.654
1993	11	131	350.111
1993	12	132	483.862
1994	1	133	632.566
1994	2	134	633.808
1994	3	135	515.193
1994	4	136	396.612
1994	5	137	394.126
1994	6	138	390.431
1994	7	139	334.807
1994	8	140	371.89
1994	9	141	399.084
1994	10	142	396.589
1994	11	143	432.423
1994	12	144	531.272
1995	1	145	530.397
1995	2	146	604.983
1995	3	147	471.898
1995	4	148	429.707
1995	5	149	344.118
1995	6	150	355.179
1995	7	151	309.263
1995	8	152	316.869
1995	9	153	339.05
1995	10	154	356.552
1995	11	155	459.505
1995	12	156	602.521
1996	1	157	608.925
1996	2	158	600.508
1996	3	159	482.867
1996	4	160	411.094
1996	5	161	332.106
1996	6	162	342.778
1996	7	163	301.941
1996	8	164	317.81
1996	9	165	352.371
1996	10	166	429.155
1996	11	167	496.175
1996	12	168	542.812
1997	1	169	619.059
1997	2	170	542.139
1997	3	171	460.4
1997	4	172	394.291
1997	5	173	341.39
1997	6	174	359.409
1997	7	175	340.167
1997	8	176	336.563
1997	9	177	359.409
1997	10	178	351.012
1997	11	179	370.226
1997	12	180	468.8
1998	1	181	452.427
1998	2	182	458.378
1998	3	183	414.306
1998	4	184	355.979
1998	5	185	373.827
1998	6	186	328.599
1998	7	187	303.603
1998	8	188	292.871
1998	9	189	285.751
1998	10	190	345.26
1998	11	191	330.968
1998	12	192	419.083
1999	1	193	537.679
1999	2	194	577.503
1999	3	195	486.459
1999	4	196	357.022
1999	5	197	308.67
1999	6	198	304.401
1999	7	199	285.891
1999	8	200	304.391
1999	9	201	302.972
1999	10	202	362.721
1999	11	203	402.534
1999	12	204	453.739
2000	1	205	548.598
2000	2	206	555.087
2000	3	207	454.438
2000	4	208	368.421
2000	5	209	344.086
2000	6	210	308.382
2000	7	211	295.407
2000	8	212	392.765
2000	9	213	358.684
2000	10	214	402.528
2000	11	215	460.939
2000	12	216	605.407
2001	1	217	655.103
2001	2	218	597.47
2001	3	219	504.973
2001	4	220	424.604
2001	5	221	329.068
2001	6	222	330.603
2001	7	223	344.229
2001	8	224	327.552
2001	9	225	323.003
2001	10	226	386.681
2001	11	227	415.504
2001	12	228	497.392
2002	1	229	560.42
2002	2	230	513.358
2002	3	231	448.033
2002	4	232	349.334
2002	5	233	320.452
2002	6	234	303.767
2002	7	235	315.904
2002	8	236	325.033
2002	9	237	340.2
2002	10	238	391.839
2002	11	239	425.267
2002	12	240	563.484
2003	1	241	673.313
2003	2	242	606.169
2003	3	243	519.274
2003	4	244	404.445
2003	5	245	348.127
2003	6	246	359.676
2003	7	247	350.552
2003	8	248	331.719
2003	9	249	399.877
2003	10	250	404.809
2003	11	251	375.983
2003	12	252	495.894
2004	1	253	603.846
2004	2	254	573.056
2004	3	255	463.951
2004	4	256	405.543
2004	5	257	332.056
2004	6	258	337.105
2004	7	259	330.385
2004	8	260	351.689
2004	9	261	342.155
2004	10	262	380.704
2004	11	263	431.951
2004	12	264	649.274
2005	1	265	545.437
2005	2	266	545.203
2005	3	267	448.113
2005	4	268	360.092
2005	5	269	319.549
2005	6	270	362.087
2005	7	271	337.597
2005	8	272	373.187
2005	9	273	326.659
2005	10	274	353.661
2005	11	275	369.129
2005	12	276	488.145
2006	1	277	461.191
2006	2	278	534.578
2006	3	279	432.5
2006	4	280	308.988
2006	5	281	284.136
2006	6	282	265.074
2006	7	283	245.772
2006	8	284	253.778
2006	9	285	272.376
2006	10	286	276.376
2006	11	287	309.436
2006	12	288	388.252
2007	1	289	424.459
2007	2	290	514.399
2007	3	291	451.375
2007	4	292	263.016
2007	5	293	192.595
2007	6	294	224.328
2007	7	295	219.158
2007	8	296	245.848
2007	9	297	262.091
2007	10	298	299.497
2007	11	299	408.263
2007	12	300	603.036
2008	1	301	587.502
2008	2	302	603.119
2008	3	303	428.001
2008	4	304	333.827
2008	5	305	236.192
2008	6	306	259.952
2008	7	307	245.588
2008	8	308	220.621
2008	9	309	237.292
2008	10	310	265.885
2008	11	311	331.978
2008	12	312	511.111
2009	1	313	434.112
2009	2	314	402.577
2009	3	315	349.376
2009	4	316	276.191
2009	5	317	186.663
2009	6	318	178.455
2009	7	319	200.154
2009	8	320	208.768
2009	9	321	252.664
2009	10	322	217.118
2009	11	323	220.754
2009	12	324	390.65
2010	1	325	446.876
2010	2	326	457.836
2010	3	327	262.778
2010	4	328	189.975
2010	5	329	201.442
2010	6	330	237.259
2010	7	331	183.782
2010	8	332	164.179
2010	9	333	152.601
2010	10	334	226.792
2010	11	335	262.849
2010	12	336	419.939
2011	1	337	351.633
2011	2	338	368.883
2011	3	339	251.491
2011	4	340	173.393
2011	5	341	114.235
2011	6	342	177.386
2011	7	343	158.442
2011	8	344	216.788
2011	9	345	237.263
2011	10	346	257.445
2011	11	347	295.359
2011	12	348	381.034
2012	1	349	379.657
2012	2	350	319.135
2012	3	351	259.205
2012	4	352	189.561
2012	5	353	188.065
2012	6	354	194.818
2012	7	355	181.764
2012	8	356	228.256
2012	9	357	183.706
2012	10	358	163.041
2012	11	359	214.827
2012	12	360	238.486
2013	1	361	432.844
2013	2	362	444.066
2013	3	363	348.345
2013	4	364	270.065
2013	5	365	170.665
2013	6	366	124.813
2013	7	367	121.531
2013	8	368	157.205
2013	9	369	177.639
2013	10	370	127.104
2013	11	371	200.018
2013	12	372	239.195
2014	1	373	330.352
2014	2	374	405.891
2014	3	375	328.024
2014	4	376	164.414
2014	5	377	214.976
2014	6	378	191.278
2014	7	379	154.731
2014	8	380	161.939
2014	9	381	233.675
2014	10	382	244.477
2014	11	383	297.298
2014	12	384	319.048
2015	1	385	424.263
2015	2	386	405.406
2015	3	387	290.434
2015	4	388	180.688
2015	5	389	174.969
2015	6	390	106.009
2015	7	391	118.316
2015	8	392	146.591
2015	9	393	144.17
2015	10	394	352.682
2015	11	395	391.278
2015	12	396	411.617
2016	1	397	377.86
2016	2	398	394.53
2016	3	399	261.055
2016	4	400	237.167
2016	5	401	207.853
2016	6	402	147.227
2016	7	403	151.088
2016	8	404	117.797
2016	9	405	185.003
2016	10	406	252.797
2016	11	407	281.98
2016	12	408	442.247
